![]() GobiernoTransparente
Instituto Geográfico MilitarPERSONAS NATURALES CONTRATADAS AÑO 2011
|
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificacion profesional o formación | Cargo o Función | Grado EUS (si corresponde) |
Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguirre | Bravo | Loreto Andrea | Profesional | Encargada de Marketing de la Subdirección Comercial | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 705.226 |
No Aplica |
02/12/2008 |
Indefinida | - |
| Amigo | Soto | Alejandro Humberto | Profesional | Asesor de Finanzas de la Subdirección de Adm. Y Fzas. | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 1.715.855 |
No Aplica |
02/12/2003 |
31/10/2011 |
- |
| Andrade | Leiva | Cintia Bernardita | Profesional | Investigadora de apoyo a los procesos cartográficos del Depto. de Proyectos | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 1.079.712 |
No Aplica |
01/01/2009 |
Indefinida | - |
| Araya | Escalante | Cristian Marcelo | Enseñanza Media | Reparaciones menores de gasfitería, electricidad, carpintería, entre otras de la Unidad de Cuartel | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 377.839 |
No Aplica |
08/03/2010 |
Indefinida | - |
| Bonnassiolle | Squella | Pedro Pablo | Dibujante Cartógrafo | Dibujante de publicaciones geocartográficas de la Secretaría Geográfica | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 490.618 |
No Aplica |
01/01/2003 |
Indefinida | - |
| Cardenas | Quilimpan | Tito Eudalio | Enseñanza Básica | Maestro de Cocina del Casino de Oficiales | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 383.467 |
No Aplica |
01/10/2000 |
Indefinida | - |
| Cortez | García | Jorge Armando | Enseñanza Media | Asistente Mozo del Casino de Oficiales | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 385.154 |
No Aplica |
01/01/1997 |
Indefinida | - |
| Hunt | Wallis | Simon Edwin | Profesional | Asesor de Cartografía de las relaciones nacionales e internacionales de la Secretaría Geográfica | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 747.755 |
No Aplica |
01/02/2008 |
Indefinida | - |
| López | Silva | Lupercio Domingo | Enseñanza Media | Asistente Mozo del Casino de Suboficiales | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 385.154 |
No Aplica |
01/01/1997 |
Indefinida | - |
| Moller | Risi | Carlos Alberto | Profesional | Asesor de ventas desarrollando, entre otras, las siguientes obligaciones: Planificación, organización, dirección y control | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 1.278.750 |
No Aplica |
01/05/2011<> |
Indefinida | - |
| Quezada | Hernández | Oscar Esau | Administrativo | Procedimientos contables del Depto. de Contabilidad | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 860.668 |
No Aplica |
01/08/1995 |
Indefinida | - |
| Soto | Wilson | Claudio Harald | Técnico | Asesor de control de calidad de cartas topográficas de la Subdir. de Producción Gráfica | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 706.920 |
No Aplica |
01/01/2009 |
Indefinida | - |
| Toro | Vásquez | Jacqueline de las Mercedes | Enseñanza Media | Asistente Mozo del Casino de Oficiales | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 295.439 |
No Aplica |
25/01/2010 |
Indefinida | - |
| Villamán | Aravena | Jessica Cecilia | Enseñanza Básica | Asistente Mozo del Casino de Suboficiales | - |
RM | No Aplica |
Pesos | $ 297.964 |
No Aplica |
01/04/2009 |
Indefinida | - |